<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Безопасное управление поездом</title>
	<atom:link href="http://poezdupr.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poezdupr.ru</link>
	<description>Характеристики опытных машинистов и их обучение</description>
	<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 00:24:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Предопределяющие факторы ошибки машиниста</title>
		<link>http://poezdupr.ru/predopredelyayushhie-faktory-oshibki-mashinista/</link>
		<comments>http://poezdupr.ru/predopredelyayushhie-faktory-oshibki-mashinista/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 00:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Социально-профессиональный портрет виновника чрезвычайного происшествия]]></category>

		<category><![CDATA[анализ]]></category>

		<category><![CDATA[локомотив]]></category>

		<category><![CDATA[машинист]]></category>

		<category><![CDATA[опыт]]></category>

		<category><![CDATA[ошибка]]></category>

		<category><![CDATA[поезд]]></category>

		<category><![CDATA[проезд]]></category>

		<category><![CDATA[процесс]]></category>

		<category><![CDATA[сигнал]]></category>

		<category><![CDATA[фактор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Предрасположенным к ошибкам, которые опасны для него самого,  человека обычно делают сильная усталость, болезнь, эмоциональная подавленность,  длительное состояние тревоги. Семейные неприятности часто приводят не только к  проездам запрещающих сигналов, аварии, но и к крушениям. Проведенные американским  ученым У. Бингемом исследования показали, что водители, неоднократно попадавшие  в аварии, в отличие от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poezdupr.ru/predopredelyayushhie-faktory-oshibki-mashinista/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Управляющая деятельность машиниста</title>
		<link>http://poezdupr.ru/upravlyayushhaya-deyatelnost-mashinista/</link>
		<comments>http://poezdupr.ru/upravlyayushhaya-deyatelnost-mashinista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 08:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<category><![CDATA[анализ]]></category>

		<category><![CDATA[внимание]]></category>

		<category><![CDATA[движение]]></category>

		<category><![CDATA[деятельность]]></category>

		<category><![CDATA[диспетчер]]></category>

		<category><![CDATA[локомотив]]></category>

		<category><![CDATA[машинист]]></category>

		<category><![CDATA[поезд]]></category>

		<category><![CDATA[проезд]]></category>

		<category><![CDATA[процесс]]></category>

		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<category><![CDATA[сигнал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=2</guid>
		<description><![CDATA[Каждое принятое машинистом решение только тогда имеет смысл,  когда оно правильно и своевременно реализовано. Следовательно, управляющей  деятельностью машиниста является реализация комплекса правильных и  своевременных действий по безопасному управлению движением поезда на основании  принятых машинистом решений при переработке исходной (начальной) и рабочей,  получаемой в процессе ведения поезда, информации и уровня его [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poezdupr.ru/upravlyayushhaya-deyatelnost-mashinista/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Торможение длинносоставных поездов</title>
		<link>http://poezdupr.ru/tormozhenie-dlinnosostavnyx-poezdov/</link>
		<comments>http://poezdupr.ru/tormozhenie-dlinnosostavnyx-poezdov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 19:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Развитие колебательных процессов в длинносоставном  поезде]]></category>

		<category><![CDATA[давление]]></category>

		<category><![CDATA[локомотив]]></category>

		<category><![CDATA[машинист]]></category>

		<category><![CDATA[обрыв]]></category>

		<category><![CDATA[поезд]]></category>

		<category><![CDATA[процесс]]></category>

		<category><![CDATA[Торможение]]></category>

		<category><![CDATA[эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[При торможении длинносоставных поездов не считаться с  окончанием переходных процессов нельзя, так как это влечет за собой не только  опасность разрыва поезда (за что машинист несет ответственность), но и порчу  подвижного состава (вплоть до постановки в ремонт) и перевозимого груза из-за  большого уровня продольных динамических сил. Материально машинист за это не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poezdupr.ru/tormozhenie-dlinnosostavnyx-poezdov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Факторы оказывающие влияние на трогание поезда при остановке на перегоне</title>
		<link>http://poezdupr.ru/faktory-okazyvayushhie-vliyanie-na-troganie-poezda-pri-ostanovke-na-peregone/</link>
		<comments>http://poezdupr.ru/faktory-okazyvayushhie-vliyanie-na-troganie-poezda-pri-ostanovke-na-peregone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 09:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Развитие колебательных процессов в длинносоставном  поезде]]></category>

		<category><![CDATA[влияние]]></category>

		<category><![CDATA[диспетчер]]></category>

		<category><![CDATA[локомотив]]></category>

		<category><![CDATA[машинист]]></category>

		<category><![CDATA[поезд]]></category>

		<category><![CDATA[процесс]]></category>

		<category><![CDATA[фактор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Возможность трогания поезда при остановке на перегоне  определяется следующими факторами: уровнем профессиональной подготовки  машиниста, его навыками и умением;психологической готовностью машиниста;техническим состоянием локомотива (исправностью песочной  системы и крана машиниста, состоянием его фильтров, прокатом бандажей,  синхронностью работы валов главных контроллеров электровозов при кратной тяге  (отклонения не более 3 с), а также исправностью [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poezdupr.ru/faktory-okazyvayushhie-vliyanie-na-troganie-poezda-pri-ostanovke-na-peregone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Влияние магнитных бурь на эффективность управляющей деятельности машинистов</title>
		<link>http://poezdupr.ru/vliyanie-magnitnyx-bur-na-effektivnost-upravlyayushhej-deyatelnosti-mashinistov/</link>
		<comments>http://poezdupr.ru/vliyanie-magnitnyx-bur-na-effektivnost-upravlyayushhej-deyatelnosti-mashinistov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 19:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Социально-профессиональный портрет виновника чрезвычайного происшествия]]></category>

		<category><![CDATA[анализ]]></category>

		<category><![CDATA[влияние]]></category>

		<category><![CDATA[давление]]></category>

		<category><![CDATA[машинист]]></category>

		<category><![CDATA[организм]]></category>

		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<category><![CDATA[сигнал]]></category>

		<category><![CDATA[эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Ученые пришли к выводу , что примерно 25 % больных являются  метеочувствительными. Можно предполагать, что и машинисты с ишемической  болезнью сердца и гипертоники чаще подвержены влиянию  магнитных   бурь.  В  день усиления солнечнойактивности у них возрастает как нижнее, так и верхнее  (артериальное) давление, свертываемость крови. Сбор и анализ радиокардиограмм у  лечащихся [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poezdupr.ru/vliyanie-magnitnyx-bur-na-effektivnost-upravlyayushhej-deyatelnosti-mashinistov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Выявление месторасположения сосредоточенной утечки</title>
		<link>http://poezdupr.ru/vyyavlenie-mestoraspolozheniya-sosredotochennoj-utechki/</link>
		<comments>http://poezdupr.ru/vyyavlenie-mestoraspolozheniya-sosredotochennoj-utechki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 06:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Три зоны при регулировочном торможении длинносоставного поезда]]></category>

		<category><![CDATA[давление]]></category>

		<category><![CDATA[машинист]]></category>

		<category><![CDATA[поезд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Практика вождения поездов показывает, что для обеспечения  управляемости тормозов приходится устранять сосредоточенные утечки, поэтому  надо уметь быстро выявить примерное их место нахождения, а затем уточнить его  при тщательном осмотре поезда. При этом машинист должен исходить из того, что в  тормозной магистрали имеется сжатый воздух: чем длиннее эта магистраль, тем  больше [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poezdupr.ru/vyyavlenie-mestoraspolozheniya-sosredotochennoj-utechki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Тренажеры по обучению молодых кадров</title>
		<link>http://poezdupr.ru/trenazhery-po-obucheniyu-molodyx-kadrov/</link>
		<comments>http://poezdupr.ru/trenazhery-po-obucheniyu-molodyx-kadrov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 15:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Совершенствование подготовки кадров]]></category>

		<category><![CDATA[движение]]></category>

		<category><![CDATA[локомотив]]></category>

		<category><![CDATA[машинист]]></category>

		<category><![CDATA[опыт]]></category>

		<category><![CDATA[поезд]]></category>

		<category><![CDATA[процесс]]></category>

		<category><![CDATA[стресс]]></category>

		<category><![CDATA[тренажер]]></category>

		<category><![CDATA[эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Обучать управлению движением поезда можно, используя теневой  тренажер, но, к сожалению, он изготовлен в нескольких экземплярах. Опыт  эксплуатации таких тренажеров показал, что воссоздаваемая тренажером  ситуационная обстановка, эффект движения поезда и реальная кабина позволяют  машинисту переживать реальный процесс управления движением поезда, отрабатывать  выход из положения при локализации стрессовых или экстремальных ситуаций. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poezdupr.ru/trenazhery-po-obucheniyu-molodyx-kadrov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Применение воздухораспределителя  </title>
		<link>http://poezdupr.ru/primenenie-vozduxoraspredelitelya-%c2%a0/</link>
		<comments>http://poezdupr.ru/primenenie-vozduxoraspredelitelya-%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 09:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Развитие колебательных процессов в длинносоставном  поезде]]></category>

		<category><![CDATA[поезд]]></category>

		<category><![CDATA[Торможение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Как мы уже отмечали, продольные динамические силы в  значительной мере определяются временем наполнения тормозных цилиндров, которое  зависит от темпа разрядки золотниковой камеры (ЗК), определяемого диаметром  дроссельного отверстия. У воздухораспределителя  с целью замедления разрядки ЗК диаметр  дроссельного отверстия был принят равным 0,55 мм, потом для  ускорения разрядки ЗК был увеличен до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poezdupr.ru/primenenie-vozduxoraspredelitelya-%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Понятие ошибки машиниста</title>
		<link>http://poezdupr.ru/ponyatie-oshibki-mashinista/</link>
		<comments>http://poezdupr.ru/ponyatie-oshibki-mashinista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 08:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Совершенствование подготовки кадров]]></category>

		<category><![CDATA[анализ]]></category>

		<category><![CDATA[машинист]]></category>

		<category><![CDATA[ошибка]]></category>

		<category><![CDATA[причина]]></category>

		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<category><![CDATA[стресс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[В Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова ошибка  определяется как неправильность в действиях, мыслях, т. е. при этом как бы  предполагается существование правильности, с которой расходится данное событие.  По определению  ошибка представляет собой  всякое действие (или бездействие) человека-оператора (в нашем случае машиниста)  , которое привело к отклонению любого из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poezdupr.ru/ponyatie-oshibki-mashinista/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Опыт сказывающийся на машинисте</title>
		<link>http://poezdupr.ru/opyt-skazyvayushhijsya-na-mashiniste/</link>
		<comments>http://poezdupr.ru/opyt-skazyvayushhijsya-na-mashiniste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 00:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обеспечение требуемой безопасности за счет опытного машиниста]]></category>

		<category><![CDATA[внимание]]></category>

		<category><![CDATA[диспетчер]]></category>

		<category><![CDATA[локомотив]]></category>

		<category><![CDATA[машинист]]></category>

		<category><![CDATA[поезд]]></category>

		<category><![CDATA[проезд]]></category>

		<category><![CDATA[процесс]]></category>

		<category><![CDATA[сигнал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Опытные машинисты меньше допускают ошибок по  невнимательности при ведении поезда, но почти в 2 раза чаще ошибаются при  управлении одиночным локомотивом. Это объясняется автоматизмом многих их  действий при ведении поезда, что позволяет правильно выполнять большинство  операций, даже если внимание снижено, а также больше уделять внимания дорожной  обстановке и контролю работы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poezdupr.ru/opyt-skazyvayushhijsya-na-mashiniste/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
